Wolfsberger – Amstetten Netspor12 Canlı Maç İzle – Maçı Şifresiz Veren Kanallar
Aralık 16, 2020

Wolfsberger – Amstetten futbol maçı 16 Aralık 2020 Çarşamba 18:00 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Wolfsberger | 16 Aralık 2020 Çarşamba 18:00 | Amstetten |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
1,40 | 2,40 | 3,12 |
Ev sahibi toplam gol alt / üst
0.5 alt | 1,29 |
0.5 üst | 2,17 |
1.5 alt | 1,47 |
1.5 üst | 4,12 |
2.5 alt | 2,89 |
2.5 üst | 3,28 |
Ev sahibi ilk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 2,38 |
15:00 – 29:59 | 4,72 |
30:00 – ilk yarı | 1,55 |
45:00 – 59:59 | 4,61 |
60:00 – 74:59 | 1,38 |
75:00 – maç sonu | 3,46 |
Gol yok | 1,78 |
2. Yarı konuk takım toplam gol
Üstü 0.5 | 4,19 |
Altı 0.5 | 4,75 |
Üstü 1.5 | 2,61 |
Altı 1.5 | 4,24 |
Üstü 2.5 | 4,68 |
Altı 2.5 | 1,19 |
Üstü 3.5 | 2,30 |
Altı 3.5 | 3,85 |
Üstü 4.5 | 4,85 |
Altı 4.5 | 3,60 |

Bahis severler Wolbet web sitesinde kupon doldurdu.
İlk yarı maç sonucu
1/1 | 2,90 |
1/X | 3,77 |
1/2 | 3,68 |
X/1 | 4,75 |
X/X | 4,97 |
X/2 | 4,81 |
2/1 | 4,70 |
2/X | 2,27 |
2/2 | 3,98 |
İlk yarı 1X2 + Üst / Alt – 1.5 / 2.5 / 3.5
Ev sahibi + üst 1.5 | 4,71 |
Berabere + üst 1.5 | 3,80 |
Konuk takım + üst 1.5 | 4,74 |
Ev sahibi + alt 1.5 | 1,38 |
Berabere + alt 1.5 | 3,38 |
Konuk takım + alt 1.5 | 2,53 |
Ev sahibi + üst 2.5 | 1,21 |
Berabere + üst 2.5 | 2,58 |
Konuk takım + üst 2.5 | 2,21 |
Ev sahibi + alt 2.5 | 1,95 |
Berabere + alt 2.5 | 3,70 |
Konuk takım + alt 2.5 | 4,30 |
Ev sahibi + üst 3.5 | 2,44 |
Berabere + üst 3.5 | 1,33 |
Konuk takım + üst 3.5 | 3,39 |
Ev sahibi + alt 3.5 | 1,42 |
Berabere + alt 3.5 | 2,81 |
Konuk takım + alt 3.5 | 1,31 |
İkinci yarıda penaltı olur mu
Evet | Hayır |
4,70 | 3,15 |
Okcan Hacılar en sevilen bahis sitesi Meritslot aracılığı ile kupon oynadı.
Ev sahibi takım maçı gol yemeden bitirir mi
Evet | Hayır |
3,16 | 1,33 |
Konuk takım geriden gelip kazanır
Evet | Hayır |
3,16 | 1,33 |
Gol ile sonuçlanan penaltı
Evet | Hayır |
1,78 | 2,70 |
Bahis severler Betboo web sitesinde kupon oynadı.
Toplam korner sayısı – ilk yarı üst / alt – 2.5 / 3.5 / 4.5 / 5.5 / 6.5
2.5 alt | 2,51 |
2.5 üst | 3,18 |
3.5 alt | 2,14 |
3.5 üst | 4,61 |
4.5 alt | 4,84 |
4.5 üst | 2,35 |
5.5 alt | 2,35 |
5.5 üst | 3,96 |
6.5 alt | 4,85 |
6.5 üst | 2,42 |