Bristol Rovers – Oxford United Beleş Maç İzle – Canlı Maçlar Sonuçları
Aralık 19, 2020

Bristol Rovers – Oxford United futbol maçı 19 Aralık 2020 Cumartesi 18:00 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Bristol Rovers | 19 Aralık 2020 Cumartesi 18:00 | Oxford United |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
2,90 | 2,36 | 3,98 |
Toplam gol alt / üst
1.5 alt | 1,70 |
1.5 üst | 1,22 |
2.5 alt | 4,56 |
2.5 üst | 1,23 |
3.5 alt | 2,76 |
3.5 üst | 2,75 |
4.5 alt | 4,46 |
4.5 üst | 4,22 |
5.5 alt | 1,59 |
5.5 üst | 3,92 |
Deplasman ilk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 2,85 |
15:00 – 29:59 | 3,66 |
30:00 – ilk yarı | 1,95 |
45:00 – 59:59 | 4,93 |
60:00 – 74:59 | 3,81 |
5:00 – maç sonu | 1,30 |
Gol yok | 3,43 |
1. Yarı ev sahibi toplam gol
Üstü 0.5 | 3,56 |
Altı 0.5 | 4,38 |
Üstü 1.5 | 2,27 |
Altı 1.5 | 4,67 |
Üstü 2.5 | 4,90 |
Altı 2.5 | 2,83 |
Üstü 3.5 | 2,46 |
Altı 3.5 | 4,10 |
Üstü 4.5 | 3,16 |
Altı 4.5 | 3,58 |

Bahis severler Oppabet web sitesinde kupon aldı.
Kazanma marjı 5 seçenekli
Ev sahibi takım 1 farkla kazanır | 3,98 |
Ev sahibi takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 1,12 |
Deplasman takım 1 farkla kazanır | 1,55 |
Deplasman takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 4,93 |
Beraberlik | 2,39 |
Ev sahibi / Konuk takım – ilk gol
Ev sahibi ilk gol | 1,35 |
Ev sahibi gol yok | 1,88 |
Ev sahibi ikinci yarı | 1,79 |
Konuk takım ilk gol | 3,62 |
Konuk takım gol yok | 4,65 |
Konuk takım ikinci yarı | 3,73 |
İlk yarı 1X2 + iki takımda gol atar
Ev sahibi + evet | 1,33 |
Ev sahibi + hayır | 2,22 |
Berabere + evet | 2,13 |
Berabere + hayır | 2,34 |
Konuk takım + evet | 1,82 |
Konuk takım + hayır | 4,82 |
Cansev Abzak en sevilen bahis sitesi Efsanebahis aracılığı ile kupon oynadı.
Konuk takım toplam şut sayısı
Üstü 12.5 | Altı 12.5 |
3,58 | 2,65 |
Konuk takım her iki yarıda galibiyet
Evet | Hayır |
3,13 | 2,49 |
Gol ile sonuçlanan penaltı
Evet | Hayır |
1,83 | 2,52 |
Bahis oynamak isteyen Özen Dıvarcı kupon doldurdu.
Toplam korner sayısı üst / alt – 8.5 / 9.5 / 10.5 / 11.5 / 12.5
8.5 alt | 3,65 |
8.5 üst | 1,55 |
9.5 alt | 1,55 |
9.5 üst | 2,72 |
10.5 alt | 1,10 |
10.5 üst | 1,97 |
11.5 alt | 2,13 |
11.5 üst | 4,72 |
12.5 alt | 4,94 |
12.5 üst | 2,23 |