Hannover Iı – Havelse Bein Sport Maç İzle Canlı – Canlı Maç İzle Ustream Live
Aralık 19, 2020

Hannover II – Havelse futbol maçı 19 Aralık 2020 Cumartesi 15:00 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Hannover II | 19 Aralık 2020 Cumartesi 15:00 | Havelse |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
2,78 | 2,25 | 3,87 |
Toplam gol alt / üst
1.5 alt | 1,58 |
1.5 üst | 1,74 |
2.5 alt | 3,46 |
2.5 üst | 1,57 |
3.5 alt | 4,18 |
3.5 üst | 3,79 |
4.5 alt | 2,32 |
4.5 üst | 4,23 |
5.5 alt | 4,91 |
5.5 üst | 1,14 |
Deplasman ilk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 2,74 |
15:00 – 29:59 | 3,29 |
30:00 – ilk yarı | 4,84 |
45:00 – 59:59 | 3,39 |
60:00 – 74:59 | 4,24 |
5:00 – maç sonu | 3,34 |
Gol yok | 4,29 |
1. Yarı ev sahibi toplam gol
Üstü 0.5 | 3,45 |
Altı 0.5 | 4,90 |
Üstü 1.5 | 2,17 |
Altı 1.5 | 3,13 |
Üstü 2.5 | 2,32 |
Altı 2.5 | 4,87 |
Üstü 3.5 | 4,31 |
Altı 3.5 | 4,10 |
Üstü 4.5 | 2,48 |
Altı 4.5 | 1,68 |

Bahis severler Meritroyal web sitesinde kupon doldurdu.
Kazanma marjı 5 seçenekli
Ev sahibi takım 1 farkla kazanır | 3,87 |
Ev sahibi takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 1,64 |
Deplasman takım 1 farkla kazanır | 4,44 |
Deplasman takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 3,39 |
Beraberlik | 3,70 |
Ev sahibi / Konuk takım – ilk gol
Ev sahibi ilk gol | 1,23 |
Ev sahibi gol yok | 1,51 |
Ev sahibi ikinci yarı | 4,68 |
Konuk takım ilk gol | 2,97 |
Konuk takım gol yok | 1,96 |
Konuk takım ikinci yarı | 1,77 |
İlk yarı 1X2 + iki takımda gol atar
Ev sahibi + evet | 1,22 |
Ev sahibi + hayır | 2,75 |
Berabere + evet | 1,91 |
Berabere + hayır | 1,69 |
Konuk takım + evet | 3,24 |
Konuk takım + hayır | 2,86 |
Arca Fatih en sevilen bahis sitesi Bexbet aracılığı ile kupon oynadı.
Konuk takım toplam şut sayısı
Üstü 12.5 | Altı 12.5 |
3,46 | 1,28 |
Ev sahibi takım her iki yarıda galibiyet
Evet | Hayır |
3,91 | 2,12 |
Gol ile sonuçlanan penaltı
Evet | Hayır |
1,72 | 1,15 |
Bahis oynamak isteyen Tarcan Sayraç kupon yaptı.
Toplam korner sayısı üst / alt – 8.5 / 9.5 / 10.5 / 11.5 / 12.5
8.5 alt | 3,53 |
8.5 üst | 1,18 |
9.5 alt | 4,44 |
9.5 üst | 1,17 |
10.5 alt | 3,41 |
10.5 üst | 3,13 |
11.5 alt | 3,88 |
11.5 üst | 4,72 |
12.5 alt | 3,37 |
12.5 üst | 1,34 |